Tecido: sarja.
Medidas aproximadas:
| Tamanho | Cintura (CM) | Comprimento (CM) | Coxa (CM) |
| P - Veste 38 | 72 | 102 | 64 |
| M - Veste 40 | 76 | 102 | 66 |
| G - Veste 42 | 78 | 102 | 68 |
| GG - Veste 44 | 80 | 108 | 70 |
| EXG - Veste 46 | 82 | 108 | 78 |
Lavagem: indicamos lavar a calça do avesso e apenas com outras roupas leves que não contenham botões ou zipers pois danificam a estampa 3m.