PAGUE VIA PIX E GANHE 5% DE DESCONTO
ENVIAMOS PARA TODO O BRASIL
PARCELE EM ATÉ 6X SEM JUROS
COMPRA 100% SEGURA
Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$172,43 sem juros | Total R$172,43 | |
| 2 x de R$86,21 sem juros | Total R$172,43 | |
| 3 x de R$57,47 sem juros | Total R$172,43 | |
| 4 x de R$43,10 sem juros | Total R$172,43 | |
| 5 x de R$34,48 sem juros | Total R$172,43 | |
| 6 x de R$28,73 sem juros | Total R$172,43 | |
| 7 x de R$27,93 | Total R$195,52 | |
| 8 x de R$24,56 | Total R$196,52 | |
| 9 x de R$21,97 | Total R$197,76 | |
| 10 x de R$19,84 | Total R$198,48 | |
| 11 x de R$18,13 | Total R$199,43 | |
| 12 x de R$16,67 | Total R$200,09 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                            Camisa manga longa em material leve e tecnológico. Por Barra®
Composição:
100% poliéster
Arte total sublimada
Instruções de lavagem:
Lavagem à mão
Secagem em varal à sombra
Não usar alvejante
Não deixar de molho
Não colocar na secadora
Não lavar a seco
Passar do lado avesso em temperatura média
Medidas aproximadas em centimetros:
| Tamanho | Comprimento | Largura | 
| P | 74 | 52 | 
| M | 76 | 54 | 
| G | 80 | 58 | 
| GG | 82 | 60 | 
| EXG | 84 | 62 | 
